История марок:
Цены на ремонт Шкода Октавия
| ТО |
| Слесарные работы |
| Моторные работы |
Передняя подвеска
| ЗАМЕНА (демонтаж-монтаж) | Octavia | Особенности |
|---|---|---|
| Тормозная система | ||
| Тормозных колодок | 600 | |
| Тормозных дисков | 1300 | |
| Тормозного шланга | 500 | |
| Переднего суппорта | 600 | снятие-установка |
| Переднего суппорта | 800 | ремонт со снятием-устан. |
| Тормозного цилиндра | 1600 | главного |
| Тормозной жидкости | 800 | |
| Передняя подвеска | ||
| Рычага | 1000 | нижнего |
| Шаровой опоры | 800 | нижней |
| Амортизаторов |
3200 | |
| Пружин | 3200 | |
| Верхних опор амортизаторов | 3200 | |
| Стойки стабилизатора | 400 | |
| Втулок стабилизатора | 1300 | |
| Подрамника | 5000 | |
| Сход-развал | 1000 | Схождение |
| Рулевое управление | ||
| Рулевого наконечника | 400 | |
| Рулевой тяги | 800 | |
| Рулевой рейки | 5000 | |
| Пыльника рулевой рейки | 800 | |
| Насоса ГУР | от 1300 | |
| Жидкости ГУР | 800 | |
| Опора (подушка) ДВС | 1600 | левой |
| Опора (подушка) ДВС | 1600 | правой |
| Трансмиссия | ||
| Сцепления/маховика | 5500 | |
| Сцепления/маховика | 7500 | Полный привод |
| Снятие-установка АКПП | 7500 | |
| Снятие-установка АКПП | 9000 | Полный привод |
| Цилиндра сцепления | 1900 | главного |
| Цилиндра сцепления | от 1600 | рабочего |
| Сальника привода | 1800 | правого |
| Сальника К/В заднего | 1800 | См. снятие-уст-ка КПП |
| ШРУСа (пыльника) | 1300 | внешнего |
| ШРУСа (пыльника) | 1600 | внутреннего |
| Подшипника ступицы | 1300 | |
| Масла в МКПП | 500 | |
| Масла в редукторе АКПП | 400 |
Задняя подвеска
| ЗАМЕНА (демонтаж-монтаж) | Octavia | Особенности |
|---|---|---|
| Тормозная система | ||
| Тормозных колодок | 800/1600 | дисковые/барабанные |
| Тормозных дисков | 1300 | |
| Тормозного шланга | 500 | |
| Суппорта | 600 | снятие-установка |
| Суппорта | 800 | ремонт со снятием-устан. |
| Скобы заднего суппорта | 600 | снятие-установка |
| Скобы заднего суппорта | 400 | обслуживание |
| Троса ручного тормоза | 600 | |
| Подвеска | ||
| Амортизаторов | 2000 | |
| Пружин | 1200 | |
| Верхних опор амортизаторов | 2000 | |
| С/Б задней балки | 3200 | |
| Подшипника ступицы | 1600 |

